Chenille caoutchouc 180x72x34
Largeur (mm): 180 |
Pas (mm): 72 |
Nombre de maillons: 34 |
Référence interne :
180x72x34Tags :
- Eurodig DUMPY 800 ,
- Grillo DUMPER 350HD ,
- Eurodig DUMPY 500 ,
- Yanmar MCG 131 ,
- Atlas CT045 ,
- Baraldi MINI DIG ,
- Beolini BTR500 ,
- Beolini BTR500D ,
- Beretta T21 ,
- Bertolini BTR500 ,
- Bertolini BTR500D ,
- Camisa 580 ,
- Cams DUMPY ,
- Cams T060 ,
- Cams T090 ,
- Chikusui BFK703 ,
- Chikusui BFK709 ,
- Chikusui BFP703 ,
- Chikusui BFX703 ,
- Chikusui CC500 ,
- Chikusui CC600 ,
- Chikusui GC403 ,
- Chikusui GG403 ,
- Comet CH2 ,
- Comet CH3 ,
- Cormidi 65 ,
- Cormidi 10.65 ,
- Cormidi 10.80 ,
- Cormidi 13.80B ,
- Cormidi 5.65 ,
- Cormidi 6.65 ,
- Cormidi 9.65 ,
- Durso 10.65 ,
- Durso 13.80 ,
- Durso 9.65 ,
- Eckart 1B30 ,
- Eckart EMB450B ,
- Elektro Joe ECOJOLLY ,
- Eurocomach E800 ,
- Eurocomach EB05.4 ,
- Eurocomach EB09.5 ,
- Eurocomach ES80 ,
- Eurocomach ES90 ,
- Eurodig 800 ,
- Eurodig GR500 ,
- Eurodig GR500D ,
- Eurodig GR700 ,
- Fraste TERRAIN ,
- Fresia Rampicar Rampicar R600 ,
- Grillo DUMPER 507 ,
- Hinowa 10.5 ,
- Hinowa 12.5 ,
- Hinowa 12.65 ,
- Hinowa 14.65 ,
- Hinowa DM8 ,
- Hinowa DM8A ,
- Hinowa DM8M ,
- Hinowa HP1000 ,
- Hinowa HP800 ,
- Hinowa HP800A ,
- Hinowa HP800E ,
- Hinowa PT8G ,
- Honda HP400 ,
- Honda HP800A ,
- Huki GT33 ,
- Husqvarna DXR140 ,
- Ihi 102 ,
- Ihi 105 CARRY ,
- Imef HT6.01 ,
- Imer 105 CARRY ,
- Iwafuji CT045 ,
- Libra DUMPY ,
- Libra T060 ,
- Libra T090 ,
- Maxima G510L ,
- Maxima IC20 ,
- Merlo CINGO M6 ,
- Messersi CH1 ,
- Messersi CH2 ,
- Messersi CH3 ,
- Messersi CM1 ,
- Messersi TCH05 ,
- Messersi TCH07D ,
- Messersi TCH09 ,
- Messersi TCH10DY ,
- Messersi TCH13 ,
- Minidig G500 ,
- Multidrill SL ,
- Nagano ES80 ,
- Nemag MINI ,
- Nibbi NTR500 ,
- Nibbi NTR500D ,
- Oelle 500.6 ,
- Oil & Steel 1055 ,
- Oil & Steel 1265 ,
- Oil & Steel 1412 ,
- Oil & Steel 1465 ,
- Oma MTR600 ,
- Ormac H2 ,
- Pazzaglia FZ50 ,
- Piccini MINICAR 300 ,
- Porello CAR70 ,
- Porello SKY LIFTER ,
- Riding BABYACK 500 ,
- Riding RIDING ,
- Rotair R600 ,
- Rotair R70 ,
- Rotair R800 ,
- Rufenerkipper RK500 ,
- Takeuchi HUPPI 403 ,
- Takeuchi TAK700 ,
- Tekna TC9 ,
- Unimec FG3306 ,
- Yamaguchi WB450HD ,
- Yamaguchi WB450MD ,
- Yamaguchi WB500 ,
- Yamaguchi WB510 ,
- Yamaguchi WB510B
Nous vous proposons des chenilles caoutchouc de haute qualité avec les caractéristiques suivantes :
- Dimensions : 180x72x34
- Câblage continu en acier inoxydable pour une résistance et une durabilité accrues
- Maillons en fer forgé recouverts de caoutchouc de qualité supérieure pour une adhérence optimale
- Le revêtement en caoutchouc de qualité supérieure offre une excellente traction sur divers terrains et une résistance à l'usure
- Convient pour une utilisation dans des conditions difficiles et sur des surfaces variées
- Les chenilles caoutchouc offrent une meilleure stabilité et une réduction des vibrations pour une conduite plus confortable
- Faciles à installer et à entretenir
Ces chenilles caoutchouc de haute qualité sont idéales pour les engins de chantier, les machines agricoles et d'autres applications nécessitant une traction et une adhérence optimales.
Exemple d'application des chenilles 180x72x34
Modèle | Marque | Taille d’Origine | Taille Bullparts | Profil Galets |
MINI DIG | BARALDI | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
BTR500 | BEOLINI | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
BTR500D | BEOLINI | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
T21 | BERETTA | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
DUMPY | CAMS | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
T060 | CAMS | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
T090 | CAMS | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
SPEED | CFC | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
BFK703 | CHIKUSUI | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
BFP703 | CHIKUSUI | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
BFX703 | CHIKUSUI | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
GG403 | CHIKUSUI | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
CH2 | COMET | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
CH3 | COMET | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
6 | CORMIDI | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
7 | CORMIDI | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
11 | CORMIDI | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
65 | CORMIDI | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
13.80B | CORMIDI | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
C13.80 | CORMIDI | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
14 | DURSO | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
1B30 | ECKART | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
EMB450B | ECKART | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
ECOJOLLY | ELEKTROJOE | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
E800 | EUROCOMACH | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
EB05.4 | EUROCOMACH | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
EB09.5 | EUROCOMACH | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
ES80 | EUROCOMACH | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
800 | EURODIG | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
GR500 | EURODIG | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
GR500D | EURODIG | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
GR700 | EURODIG | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
TERRAIN | FRASTE | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
Rampicar R600 | FRESIA/RAMPICAR | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
DUMPER 507 | GRILLO | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
DM8 | HINOWA | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
DM8A | HINOWA | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
DM8M | HINOWA | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
HP1000 | HINOWA | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
HP800 | HINOWA | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
HP800A | HINOWA | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
HP800E | HINOWA | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
PT8G | HINOWA | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
GT33 | HUKI | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
DXR140 | HUSQVARNA | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
105 CARRY | IHI | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
HT6.01 | IMEF | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
CINGO M6 | MERLO | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
CH1 | MESSERSI' | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
CM1 | MESSERSI' | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
TCH05 | MESSERSI' | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
TCH07D | MESSERSI' | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
TCH09 | MESSERSI' | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
TCH10DY | MESSERSI' | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
TCH13 | MESSERSI' | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
G500 | MINIDIG | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
SL | MULTIDRILL | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
MINI | NEMAG | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
DT08 | NEUSON | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
NTR500 | NIBBI | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
NTR500D | NIBBI | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
501 | OELLE | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
1055 | OIL&STEEL | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
1265 | OIL&STEEL | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
1412 | OIL&STEEL | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
1465 | OIL&STEEL | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
MTR600 | OMA | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
H2 | ORMAC | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
FZ50 | PAZZAGLIA | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
MINICAR 300 | PICCINI | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
CAR70 | PORELLO | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
SKY LIFTER | PORELLO | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
BABYACK 500 | RIDING | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
RIDING | RIDING | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
R70 | ROTAIR | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
R800 | ROTAIR | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
RK500 | RUFENERKIPPER | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
HUPPI 403 | TAKEUCHI | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
TAK700 | TAKEUCHI | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
TC9 | TEKNA | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
FG3306 | UNIMEC | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 |
Comment mesurer ses chenilles en caoutchouc ?
Lorsqu'il est temps de remplacer vos chenilles en caoutchouc pour votre machine, il est important de choisir le bon type et la bonne dimension de chenille en fonction de votre machine et des applications dans lesquelles vous travaillez. Grâce à notre guide, trouvez rapidement les chenilles en caoutchouc qui correspondent à votre machine.
La taille de la chenille est en général marquée le flanc interne de la chenille caoutchouc, elle reprend 5 éléments.
Les éléments principaux sont au nombre de quatre : La largeur, le pas, le nombre de maillon et le profil de l'insert métallique.
Exemple : 300 x 52.5 x 72 Y correspond à une chenille caoutchouc de 300 mm de large avec 72 maillons espacés de 52.5 mm
LARGEUR DE LA CHENILLE :
Relativement simple à obtenir, elle se mesure sur la machine. Les chenilles caoutchouc existent souvent en différentes largeur, si vous souhaitez monter des chenilles caoutchouc plus large, il faut prendre soin de mesurer aussi l'espace disponible entre la chenille caoutchouc et le châssis.
NOMBRE DE MAILLONS :
Le nombre de maillons sur une chenille caoutchouc se calcule avec le nombre de plot à l'intérieur de la chenille. Les chenilles caoutchouc à pas court ont 2 fois plus de plots que les chenilles caoutchouc traditionnelles, l'avantage est une meilleure répartition de l'effort sur le barbotin et une réduction des vibration lors des transferts.
LE PAS :
Le pas de la chenille caoutchouc se mesure à l'entraxe de 2 plots intérieurs